Archive for 7月, 2010

Published by admin on 24 7月 2010

998チャレンジ年間ポイントランキング2010

★☆★ 998 Challenge年間ポイントランキング2010 ★☆★

順位 No. チーム名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 合計
1 110 PIAAレーシングミニ 15 22 * * * 37
2 172 MRB TM998 with GS moki 27 9 * * * 36
3 177 JMSA VALTAIN Racing Mini 2 27 * * * 29
4 175 富山オリエンタル自動車 22 2 * * * 24
5 42 BKMブランズハッチミニ 5 17 * * * 22
6 111 ブランズハッチ・チャレンジ・ミニ 17 未走行 * * * 17
6 58 DAVID998 2 15 * * * 17
8 75 TCパッドこすげ工務店ミニ 2 13 * * * 15
9 162 レースだよ!全員集合 9 5 * * * 14
9 130 REV レーシングレボリューション998 7 7 * * * 14
11 77 Team YANEURA Racing 13 * * * * 13
12 169 Grage Grace 11 * * * * 11
12 117 ユーニー1号 * 11 * * * 11
14 160 010ガレージ・エンドウRT 998 2 3 * * * 5
15 105 Leaf Spoets 2 2 * * * 4
15 189 mini&bugレーシング 2 2 * * * 4
15 179 TCパッドC998J with RACS 2 2 * * * 4
18 100 エスプリオレンジエクスプレス・ミニジーノ 3 * * * * 3
19 127 LIBERTY998 2 * * * * 2
19 176 TCパッドトヨミツワークス 2 * * * * 2
19 88 BBプラスティックマシーンRO 2 * * * * 2
19 108 HRCEJ MINI CITY 1000 2 * * * * 2
19 102 Leaf Spoets 2 * * * * 2
19 78 TC東京デザイン専門学校ミニ 2 未走行 * * * 2
19 79 TCパッド矢野板金ミニ 2 * * * * 2
19 76 TCパッドestremoミニ 未走行 2 * * * 2

Published by admin on 24 7月 2010

2010年998第2戦レースリザルト

★☆★ 998 Challenge第2戦レースリザルト2010 ★☆★

順位 No. ドライバー 車名 ポイント
1 177 小関伸一 JMSA VALTAIN Racing Mini 27
2 110 秋山 稔 PIAAレーシングミニ 22
3 42 長屋和幸 BKMブランズハッチミニ 17
4 58 高橋章哲 DAVID998 15
5 75 小菅敏明 TCパッドこすげ工務店ミニ 13
6 117 佐藤輝長 ユーニー1号 11
7 172 小川光雄 MRB TM998 with GS moki 9
8 130 細羽博人 REV レーシングレボリューション998 7
9 162 坂東 智 レースだよ!全員集合 5
10 160 遠藤竜也 010ガレージ・エンドウRT 998 3
11 179 仮屋重文 TCパッドC998 with RACS 2
12 105 矢島洋一 Leaf Spoets 2
13 175 追分和雄 富山オリエンタル自動車 2
14 189 Mini&Bag mini&bugレーシング 2
15 76 斉藤吾葉 TCパッドestremoミニ 2
16 78 島 忠徳 TC東京デザイン専門学校ミニ 未走行
17 111 石井 好 ブランズハッチ・チャレンジ・ミニ 未走行