Published by admin on 24 11月 2009
998第6戦レースリザルト/年間ポイントランキング2009
★☆★ 998 Challenge第6戦レースリザルト2009 ★☆★
| 順位 | No. | 車名 | ポイント | |
| 1 | 12 | 西風ファクトリーEDEN | 27 | |
| 2 | 175 | TOYAMA ORIENTAL 998 | 22 | |
| 3 | 172 | MRB TM998 | 17 | |
| 4 | 75 | TCパッドこすげ工務店ミニ | 15 | |
| 4 | 76 | TCパッドestremoミニ | 13 | |
| 5 | 78 | TCパッド東京デザイン専門学校ミニ | 11 | |
| 6 | 130 | REV998 with 加賀 | 9 | |
| 7 | 110 | PIAAレーシングミニ | 7 | |
| 8 | 177 | JMSAヴァルタンレーシングミニ | 5 | |
| 9 | 79 | TCパッド矢野板金ミニ | 3 | |
| 10 | 162 | ローバーミニ | 2 | |
| 11 | 127 | LIBERTY998 | 2 | |
| 11 | 100 | エスプリオレンジエクスプレスミニジーノ | 2 | |
| 11 | 176 | TCパッドトヨミツワークスミニ | 2 | |
| 11 | 169 | HRCRJ MINI SPRITE | 2 | |
| 11 | 105 | Leaf Sports | 2 | |
| 11 | 102 | Leaf Sports | 2 | |
| 11 | 179 | TCパッドC998J with RACS | 2 | |
| 11 | 132 | YGAマーミン 998 with DAVID | 2 |
★☆★ 998 Challenge 年間ポイントランキング2009 ★☆★
| 順位 | No. | 車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント合計 |
| 1 | 172 | MRB TM998 | 22 | 22 | 15 | 27 | 22 | 17 | 125 |
| 2 | 175 | TOYAMA ORIENTAL 998 | 11 | 17 | 11 | 17 | 27 | 22 | 105 |
| 3 | 12 | 西風ファクトリーEDEN | 27 | 27 | * | * | 17 | 27 | 98 |
| 4 | 110 | ガレージモーリスレーシング | 7 | 5 | 17 | 22 | 9 | 7 | 67 |
| 5 | 78 | TCパッド東京デザイン専門学校ミニ | 15 | 11 | * | 9 | 11 | 11 | 57 |
| 6 | 42 | BKMブラインズハッチミニ | 9 | 9 | 2 | 15 | 13 | * | 48 |
| 7 | 132 | DAVID 998 with REV | 13 | 13 | 13 | 3 | 2 | 2 | 46 |
| 8 | 130 | REV998 with 加賀 | 2 | 3 | * | 13 | 15 | 9 | 42 |
| 9 | 103 | PROUD Racing Mini | 17 | 15 | * | * | * | * | 32 |
| 9 | 75 | TCパッドこすげ工務店ミニ | 2 | 2 | * | 11 | 2 | 15 | 32 |
| 11 | 76 | TCパッドestremoミニ | 3 | 7 | * | 2 | 3 | 13 | 28 |
| 12 | 82 | BWRサテライトグリーン | * | * | 27 | * | * | * | 27 |
| 13 | 30 | ミニJI-JI2号 | * | * | 22 | * | * | * | 22 |
| 14 | 176 | TCパッドトヨミツワークスミニ | 2 | 2 | * | 7 | 7 | 2 | 20 |
| 15 | 177 | JMSAヴァルタンレーシングミニ | 2 | 2 | * | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 16 | 162 | ローバーミニ | 2 | 2 | * | * | 5 | 2 | 11 |
| 17 | 79 | TCパッド矢野板金ミニ | 2 | 2 | * | 2 | * | 3 | 9 |
| 17 | 43 | BKMブランズハッチ | * | * | 9 | * | * | * | 9 |
| 19 | 31 | ブルーウィング | * | * | 7 | * | * | * | 7 |
| 20 | 127 | M.O.C.ダウントンレーシング998 | 2 | 2 | * | * | 2 | * | 6 |
| 20 | 169 | HRCRJ MINI SPRITE 1000 | 2 | 2 | * | * | * | 2 | 6 |
| 22 | 4 | チェルシー998爆音小僧 | * | * | 5 | * | * | * | 5 |
| 22 | 117 | チームユーニー | * | * | * | 5 | * | * | 5 |
| 24 | 129 | ガレージモーリス・ウェスト | 2 | 2 | * | * | * | * | 4 |
| 24 | 151 | HSFM1000 | 2 | 2 | * | * | * | * | 4 |
| 24 | 178 | 1010RPM黒いサルヴァトーレ998 | 2 | 2 | * | * | * | * | 4 |
| 24 | 102 | Leaf Sports | * | * | * | * | 2 | 2 | 4 |
| 24 | 105 | Leaf Sports | * | * | * | * | 2 | 2 | 4 |
| 29 | 109 | 998MAYFAIR | * | * | 3 | * | * | * | 3 |
| 30 | 119 | M’s RACING | * | * | 2 | * | * | * | 2 |
| 30 | 187 | シルバーストーンローバーミニ | * | * | * | 2 | * | * | 2 |
★☆★ 998 Challenge 参加車両2009 ★☆★

– MINI50周年特別企画2 –








