Published by admin on 24 5月 2009
Archive for 5月, 2009
Published by admin on 23 5月 2009
998 Challengeポイントランキング2009
★☆★ 2009 27th 北陸ミニミーティング 998 Challenge第3戦レースリザルト ★☆★
| 順位 | No. | 車名 | ポイント | |
| New | 1 | 82 | BWRサテライトグリーン | 27 |
| New | 2 | 30 | ミニJI-JI2号 | 22 |
| 3 | 110 | ガレージモーリスレーシング | 17 | |
| 4 | 172 | MRB TM998 | 15 | |
| 5 | 132 | DAVID 998 with REV | 13 | |
| 6 | 175 | TOYAMA ORIENTAL 998 | 11 | |
| New | 7 | 43 | BKMブランズハッチ | 9 |
| New | 8 | 31 | ブルーウィング | 7 |
| New | 9 | 4 | チェルシー998爆音小僧 | 5 |
| New | 10 | 109 | 998MAYFAIR | 3 |
| * | * | * | * | |
| DNS | 42 | BKMブランズハッチ | 2 | |
| New | DNS | 119 | M’s RACING | 2 |
★☆★ 998 Challengeポイントランキング2009 ★☆★
| 順位 | No. | 車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | ポイント合計 |
| 1 | 172 | MRB TM998 | 22 | 22 | 15 | 59 |
| 2 | 12 | ハヤシ・タイヤ・レーシング | 27 | 27 | * | 54 |
| 3 | 175 | TOYAMA ORIENTAL 998 | 11 | 17 | 11 | 39 |
| 3 | 132 | DAVID 998 with REV | 13 | 13 | 13 | 39 |
| 5 | 103 | PROUD Racing Mini | 17 | 15 | * | 32 |
| 6 | 110 | ガレージモーリスレーシング | 7 | 5 | 17 | 29 |
| 7 | 82 | BWRサテライトグリーン | * | * | 27 | 27 |
| 8 | 78 | TCパッド東京デザイン専門学校ミニ | 15 | 11 | * | 26 |
| 9 | 30 | ミニJI-JI2号 | * | * | 22 | 22 |
| 10 | 42 | BKMブランズハッチ | 9 | 9 | 2 | 20 |
| 11 | 76 | TCパッドestremoミニ | 3 | 7 | * | 10 |
| 12 | 43 | BKMブランズハッチ | * | * | 9 | 9 |
| 13 | 31 | ブルーウィング | * | * | 7 | 7 |
| 14 | 130 | REV998 with 加賀 | 2 | 3 | * | 5 |
| 14 | 4 | チェルシー998爆音小僧 | * | * | 5 | 5 |
| 16 | 129 | ガレージモーリス・ウェスト | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 176 | TCパッドトヨミツワークスミニ | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 162 | ローバーミニ | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 127 | リバティ998 | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 177 | JMSAヴァルタンレーシングミニ | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 79 | TCパッド矢野板金ミニ | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 169 | HRCRJ MINI SPRITE 1000 | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 151 | HSFM1000 | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 178 | 1010RPM黒いサルヴァトーレ998 | 2 | 2 | * | 4 |
| 16 | 75 | TCパッドこすげ工務店ミニ | 2 | 2 | * | 4 |
| 26 | 109 | 998MAYFAIR | * | * | 3 | 3 |
| 27 | 119 | M’s RACING | * | * | 2 | 2 |
結果表







