Published by admin on 25 11月 2008
998 Challengeポイントランキング2008
詳細は、ランキングPDFファイルをご覧ください。
2008/11/24版
| MOTUL 998 Challenge PointRanking TOP10 in 2008 | ||||||||
| 順位 | ゼッケン | 車 名 | 車重(Kg) | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 |
| 1 | 103 | PROUD Racing Mini | 612 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 |
| 2 | 111 | ブランズハッチ・チャレンジ・ミニ | 640 | 15 | 13 | 22 | 0 | 50 |
| 3 | 12 | ハヤシタイヤレーシングミニ | 640 | 17 | 17 | 11 | 2 | 47 |
| 4 | 30 | ミニ ジージ 2号車 | 625 | 22 | 22 | 0 | 0 | 44 |
| 4 | 75 | TCパッドこすげ工務店ミニ | 625 | 11 | 3 | 13 | 17 | 44 |
| 6 | 42 | 639 | 13 | 9 | 17 | 0 | 39 | |
| 7 | 78 | TC東京デザイン専門学校ミニ | 632 | 2 | 2 | 15 | 15 | 34 |
| 8 | 130 | RRR998 | 642 | 2 | 2 | 9 | 11 | 24 |
| 9 | 41 | カーセールスアオキ998 | 22 | 22 | ||||
| 10 | 175 | TOYAMA ORIENTAL998 | 620 | 2 | 15 | 2 | 2 | 21 |








